Închide
Închide
close
RU
ro/car/PC/FORLAND/43158-XIAOKAZHIXING 3 Platform|ChassisArray ( [0] => ro [1] => car [2] => PC [3] => FORLAND [4] => 43158-XIAOKAZHIXING 3 Platform|Chassis )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 1.8 platou / sasiu 2012-12-01 - 2018-12-01 50 kW 68 CP 1809 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.2 platou / sasiu 2011-08-01 - 2017-12-01 60 kW 82 CP 2160 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.3 platou / sasiu 2011-08-01 - 2022-12-01 60 kW 82 CP 2270 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.2 platou / sasiu 2011-08-01 - 2018-12-01 60 kW 82 CP 2156 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.3 platou / sasiu 2011-08-01 - 2022-12-01 65 kW 88 CP 2270 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.5 platou / sasiu 2010-08-01 - 2018-12-01 70 kW 95 CP 2545 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.7 platou / sasiu 2010-08-01 - 2018-12-01 70 kW 95 CP 2672 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.5 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 72 kW 98 CP 2545 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 3.9 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 73 kW 99 CP 3856 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 1.9 platou / sasiu 2015-08-01 - 2022-12-01 75 kW 102 CP 1910 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 3.3 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 75 kW 102 CP 3298 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 3.7 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 75 kW 102 CP 3707 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 3.0 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 75 kW 102 CP 3040 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 3.2 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 79 kW 107 CP 3168 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.8 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 81 kW 110 CP 2771 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 3.7 platou / sasiu 2010-08-01 - 2017-12-01 83 kW 113 CP 3661 cm3
FORLAND XIAOKAZHIXING 3 platou / sasiu 2.3 platou / sasiu 2019-03-01 - 85 kW 116 CP 2300 cm3